สรุปการเช็คชื่อประจำวัน วันที่ : 2024-04-19 
ข้อมูลนักเรียนขาดเรียน

การดูรายละเอียดรายบุคคล ให้คลิกที่รายชื่อห้องเรียน

ลำดับที่ ห้องเรียน ทั้งหมด
1 มัธยมศึกษาปีที่1/1 30 0 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่1/2 32 0 0 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่1/3 32 0 0 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่1/4 32 0 0 0 0
5 มัธยมศึกษาปีที่1/5 30 0 0 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่1/6 32 0 0 0 0
7 มัธยมศึกษาปีที่2/1 41 0 0 0 0
8 มัธยมศึกษาปีที่2/2 42 0 0 0 0
9 มัธยมศึกษาปีที่2/3 38 0 0 0 0
10 มัธยมศึกษาปีที่2/4 41 0 0 0 0
11 มัธยมศึกษาปีที่2/5 42 0 0 0 0
12 มัธยมศึกษาปีที่3/1 38 0 0 0 0
13 มัธยมศึกษาปีที่3/2 40 0 0 0 0
14 มัธยมศึกษาปีที่3/3 42 0 0 0 0
15 มัธยมศึกษาปีที่3/4 38 0 0 0 0
16 มัธยมศึกษาปีที่3/5 39 0 0 0 0
17 มัธยมศึกษาปีที่4/1 40 0 0 0 0
18 มัธยมศึกษาปีที่4/2 41 0 0 0 0
19 มัธยมศึกษาปีที่4/3 39 0 0 0 0
20 มัธยมศึกษาปีที่4/4 29 0 0 0 0
21 มัธยมศึกษาปีที่4/5 17 0 0 0 0
22 มัธยมศึกษาปีที่5/1 41 0 0 0 0
23 มัธยมศึกษาปีที่5/2 46 0 0 0 0
24 มัธยมศึกษาปีที่5/3 40 0 0 0 0
25 มัธยมศึกษาปีที่5/4 39 0 0 0 0
26 มัธยมศึกษาปีที่6/1 33 0 0 0 0
27 มัธยมศึกษาปีที่6/2 36 0 0 0 0
28 มัธยมศึกษาปีที่6/3 37 0 0 0 0
29 มัธยมศึกษาปีที่6/4 33 0 0 0 0
รวมทั้งหมด106000000