ที่ | ปีงบประมาณ | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | ประเภทหน่วยงาน | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการในระบบ e-GP |
1 | 2567 | โรงเรียนระหานวิทยา | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | ศึกษาธิการ | หน่วยงานของรัฐ | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 | 673,320.00 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี | สิ้นสุดระยะสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 673,320.00 | 653,500.00 | ส.รวมทรัพย์ก่อสร้าง 2019 | 67049374261 |
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
84 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
86 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
88 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
93 | |||||||||||||||
94 | |||||||||||||||
95 | |||||||||||||||
96 | |||||||||||||||
97 | |||||||||||||||
98 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
100 |